Depuis la création de Bio-Laurentia, nous avons toujours développé des problématiques de recherche fondamentale afin d’étoffer les connaissances sur des espèces rares, mieux comprendre des espèces déjà étudiées, et donc mieux préserver l’écosystème marin.
Bio-Laurentia est aujourd’hui associé avec plusieurs partenaires scientifiques publiques et privés sur des projets d’acquisition de connaissances. Ces projets sont également l’occasion d’associer des partenaires universitaires, et de contribuer ainsi à la formation d’étudiants en second cycle.
Nos rapports
| Année | Auteurs | Titre | Nbre de pages | Client | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Safi M., Vachon N., Valin C., Bellego A., Audet C., de Montgolfier B. | Évaluation de l’invasion du poisson-lion dans les eaux de la Martinique après la mise en place de mesures de lutte. | 85 | Office de l’eau de Martinique | Caraïbe |
| 2024 | Poupard Marion, Laurent Séréna, Ortolé Célia, Valin Céline, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Utilisation de l’habitat par les populations de cétacés, caractérisation acoustique de leur environnement – Impacts anthropiques acoustiques et risque de collision. | 64 | Grand Port Maritime de la Martinique | Caraïbe |
| 2024 | Safi Morjane, Ortolé Célia, de Montgolfier Benjamin | Suivi des populations de tortues marines en ponte sur la plage de Madiana (Schoelcher, Martinique). | 25 | Orange SA | Caraïbe |
| 2024 | de Montgolfier Benjamin, Ortolé Célia, Riou Manon, Morissette Lyne | État de présence de la baleine noire de l’Atlantique Nord en zone côtière dans la Baie des Chaleurs – été 2023 | 26 | RPPSG | Caraïbe |
| 2025 | Ortolé Célia, Safi Morjane, de Montgolfier Benjamin | Suivi des populations de tortues marines en ponte sur la plage de Madiana (Schoelcher, Martinique). | 31 | Orange SA | Caraïbe |
| 2025 | de Montgolfier Benjamin | Évaluation de l’impact des sédiments déposés dans le lac St-Pierre | 29 | Groupement Forestier du Grand Portage | Québec |
| 2025 | de Montgolfier Benjamin, Rivolet Marine | Analyse des données sur l’impact des moules envahissantes sur l’obovarie olivâtre | 56 | Ministère Pêche et Océans Canada | Québec |
