Depuis la création de Bio-Laurentia, nous avons toujours développé des problématiques de recherche fondamentale afin d’étoffer les connaissances sur des espèces rares, mieux comprendre des espèces déjà étudiées, et donc mieux préserver l’écosystème marin.
Bio-Laurentia est aujourd’hui associé avec plusieurs partenaires scientifiques publiques et privés sur des projets d’acquisition de connaissances. Ces projets sont également l’occasion d’associer des partenaires universitaires, et de contribuer ainsi à la formation d’étudiants en second cycle.
Nos articles
| ANNÉE | AUTEURS | Article | Publication |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rossi M., Safi M., de Montgolfier B. | First characterization of nesting behaviors of leatherback turtles (Dermochelys coriacea) and hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) in Martinique and inter-species comparison. | Wild 2, doi : 10.3390/wild2020012 |
| 2025 | Laurent S., Poupard M., Ortolé C., Valin C., de Montgolfier B. | Intraspecific and spatial variation in habitat use by sperm whales (Physeter macrocephalus) along the west coast of Martinique. | PeerJ.19614. doi : 10.7717/peerj.19614 |
| 2025 | Violo C., Gros-Martial A., Ortolé C., Poupard M., Safi M., de Montgolfier B. | Cetacean habitat use and occurence in Fort-de-France bay (Martinique). | Animals 1, 2640. https://doi.org/10.3390/ani15182640 |
| 2025 | Langel J-L., Calabretta V., Valin C., Fraboulet E., Tremblay R., El Mahdi B., de Montgolfier B. | Nesting dynamics of hawksbill and leatherback turtles : a four year photo-identification study in Martinique. | Journal of Nature Conservation 89, 127124 |
| 2025 | Riou M., Côté J., de Montgolfier B., Morissette G. L., Deslauriers D. | Cetacean use of shallow lobster fishing areas in southern Gaspé (2019–2024): relevance for North Atlantic right whale (Eubalaena glacialis, Müller, 1776) protection measures in the Gulf of St. Lawrence. | Canadian Journal of Zoology 103. |
